选型表
请左右拖动表格进行观看
型号 | CANFDCOM-100IE | CANFDSM-100 |
---|---|---|
实物图 | ![]() | ![]() |
配置接口 | 固定使用RS232 | UART |
CAN FD路数 | 1路 | 1路 |
CAN FD接口形式 | DB9 | 需开发底板使用 |
CAN FD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CAN FD发送能力* | 1200帧/秒 | 1200帧/秒 |
CAN FD接收能力* | 1200帧/秒 | 1200帧/秒 |
CAN FD端120欧姆终端电阻 | 配置工具使能 | 需开发 |
串行接口 | RS232/485/422软件选择 | TTL电平UART |
串口波特率 | 1200-921600bps | 600~115200bps |
格式转换 | 支持 | 支持 |
透明转换 | 支持 | 支持 |
透明带标示符转换 | 支持 | 支持 |
Modbus转换 | 支持 | 支持 |
工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | |
供电电压 | 9~48V | 3.3V |
外壳 | 金属 | 嵌入式模块 超小型芯片化灌封 |
备注:*单通道5Mbps,0字节数据域的情况下