选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | CANFDBridge | CANFDBridge+ |
|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() |
| 国产主控芯片 | - | √ |
| 功能概述 | 提升抗干扰能力、延长通讯距离 | |
| 配置接口 | USB2.0 | |
| 高速CAN/CAN FD路数 | 2路 | |
| 接口形式 | DB9 | |
| CAN/CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | |
| CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | |
| 每路波特率 | 可独立设置 | |
| 报文转发能力 | 8000帧/秒(每路) | |
| 报文转发方式 | 存储转发 | |
| 转发延时 | <0.1ms | 60us |
| 120欧终端电阻 | 软件设置使能 | |
| 工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | |
| 设备级联 | √ | |
| CAN/CAN FD相互转换 | √ | |
| ID转换 | √ | |
| 数据转换 | √ | |
| 供电电压 | 9~48V | |
| 尺寸 | 84*31.4*125mm | |
请左右拖动表格进行观看























