选型表
请左右拖动表格进行观看
型号 | CANFDHub-AS4 |
---|---|
实物图 | |
国产主控芯片 | √ |
开发文档 | - |
配置接口 | Type-B USB |
CAN FD路数 | 4 |
CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps |
CAN FD数据段波特率 | 100K~5Mbps |
CAN FD接口形式 | DB9 |
报文转发能力 | 28000帧/秒(每路) |
报文转发方式 | 存储转发 |
转发延时 | <3ms |
延长通讯距离 | √ |
设备级联 | √ |
路由功能 | √ |
ID转换功能 | √ |
数据转换功能 | √ |
120欧终端电阻 | 软件使能 |
工业级 | -40~85℃2500VDC 电气隔离 |
安装方式 | 定位孔安装 |
供电电压 | 9V~48V |
尺寸 | 128mm*72.1mm*25.9mm |
请左右拖动表格进行观看