选型表
产品选型
请左右拖动表格进行观看
常用配件选型
| 型号 | 全向天线 | 全向天线 | 定向天线 |
|---|---|---|---|
| 型号 | TQX-2400B-5B (标配) | TQJ-2400AH10 (需自行购买) | TDJ-2400BF18 (需自行购买) |
| 频率范围(MHz) | 2400-2500 | 2400-2483 | 2400-2500 |
| 带宽(MHz) | 83 | 83 | 100 |
| 增益(dBi) | 5 | 10 | 18 |
| 水平面波瓣宽度(°) | — | — | 20 |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 10.5 | 10.5 | 20 |
| 电压驻波比 | 1:1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| 前后比 | — | — | ≧28 |
| 标称阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 |
| 极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 最大功率(mW) | 20 | 50 | 100 |
| 无线通信距离 (m) | 40 | 80 | 320 |
| 规格(mm) | 115 | 1200 | 305*305*25 |
| 抗风强度(m/s) | 60 | 60 | 60 |
| 接头型号 | SMA接头 | N座(内螺纹公头) | N座(内螺纹公头) |
| 支撑杆直径(mm) | Φ6~10 | Φ30~50 | Ф35-50 |

























