选型表
| 参数 | 型号 | ZAD2108-4W | ZAD2108-CW |
|---|---|---|---|
| 测温 | 测量类型 | K型热电偶 | |
| 探头安装 | 近距离拉线测量 | ||
| 通道数量 | 8 | ||
| 采样速率 | 1~100SPS/CH | ||
| 测量范围 | -200~1300°C | ||
| 测量精度 | 0.02%±0.3°C | ||
| 稳定度 | 0.2°C@100SPS | ||
| 分辨率 | 0.01°C | ||
| 采集温漂 | TYP:0.5°C(-100~500°C) TYP:1.0°C(500~1000°C) | ||
| 断线检测 | 支持 | ||
| 射频 | 无线类型 | WiFi | |
| 传输距离 | 20米 | ||
| 接口 | 接口类型 | RS-485 | CAN |
| 波特率 | 512kbit/s | 1Mbit/s | |
| 其他 | 工作电压 | 9~36VDC | |
| 工作温度 | -40~85°C | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 规格尺寸 | 151.30x105.90x29.70mm | ||



















