选型表
| 参数 | 型号 | ZAD2116-4W | ZAD2116-CW |
|---|---|---|---|
| 测温 | 测量类型 | K、 T 型 | |
| 探头安装 | 近距离拉线测量 | ||
| 通道数量 | 16 | ||
| 采样速率 | 1~10SPS/CH | ||
| 测量范围 | -200~1360°C(K型) | ||
| 测量精度 | 0.05%±0.5°C | ||
| 稳定度 | ≤0.1℃(典型值) | ||
| 分辨率 | 0.01°C | ||
| 采集温漂 | TPY:0.5℃(-100~400℃) TPY:1.0℃(-200~1360℃) | ||
| 断线检测 | 支持 | ||
| 射频 | 无线类型 | Wi-Fi | |
| 传输距离 | 20米 | ||
| 接口 | 接口类型 | RS-485 | CAN |
| 波特率 | 512kbit/s | 1Mbit/s | |
| 其他 | 工作电压 | 9~36VDC | |
| 工作温度 | -40~85°C | ||
| 规格尺寸 | 84.0×63.0×30.0mm | ||


















