选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | CANFDDTU-300EWGR | CANFDDTU-300ER |
|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() |
| 在线文档 | - | - |
| PC接口 | RJ45(10M/100M/1000M) | RJ45(10M/100M/1000M) |
| CAN FD路数 | 4路 | 4路 |
| CAN FD接口形式 | DB44 | DB44 |
| CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
| CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
| 接收数据流量 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
| 120欧终端电阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
| LIN路数 | 2路 | 2路 |
| 数字量输入 | 2路 | 2路 |
| 数字量输出 | 1路 | 1路 |
| 存储卡类型 | 板载eMMC存储芯片 | 板载eMMC存储芯片 |
| 标配存储卡 | 64GB | 64GB |
| 4G数据上云 | 支持 | - |
| WiFi数据上云 | 支持 | 不支持上云,WiFi接口仅用于eMMC数据取出 |
| 以太网上云 | 支持 | 不支持上云,以太网接口仅用于数据配置和eMMC数据取出 |
| 北斗/GPS定位 | 支持 | - |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 |
| 工业级 | -40~80℃ 2500VDC 电气隔离 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 |
| 供电电压 | DC9~48V | DC9~48V |
| 外壳 | 金属 | 金属 |
| 体积 | 137.4mm×85.4mm×30.0mm | 137.4mm×85.4mm×30.0mm |


















