选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | CANFDDTU-200UR-mini | CANFDDTU-200R-mini |
|---|---|---|
| 产品图 | ![]() | ![]() |
| 开发文档 | - | - |
| 国产主控芯片 | √ | √ |
| PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
| CAN FD路数 | 2路 | 2路 |
| CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 |
| CAN FD仲裁段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
| CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
| 接收数据流量 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
| 120欧终端电阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
| LIN路数 | - | - |
| 数字量输入 | 2路 | 2路 |
| 数字量输出 | 2路 | 2路 |
| 存储卡类型 | 板载eMMC存储芯片 | 板载eMMC存储芯片 |
| 标配存储卡 | 64GB | 64GB |
| 4G数据上云 | - | - |
| 北斗/GPS定位 | - | - |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 |
| 工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | |
| CAN卡实时上位机收发功能 | 支持 | - |
| 供电电压 | DC 9~48V | DC 9~48V |
| 功耗 | 2W(Max) | 2W(Max) |
| 外壳 | 金属 | 金属 |
| 体积 | 109mm*75mm*24mm | 109mm*75mm*24mm |
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | CANDTU-200R-mini | CANDTU-100R-mini |
|---|---|---|
| 产品图 | ![]() | ![]() |
| 开发文档 | - | - |
| PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
| CAN路数 | 2路 | 1路 |
| CAN接口形式 | DB9 | OBD |
| CAN仲裁段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
| 接收数据流量 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
| 120欧终端电阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
| LIN路数 | - | - |
| 数字量输入 | 1路 | - |
| 数字量输出 | 2路 | - |
| 存储卡类型 | 板载eMMC存储芯片 | 板载eMMC存储芯片 |
| 标配存储卡 | 16GB | 16GB |
| 4G数据上云 | - | - |
| 北斗/GPS定位 | - | - |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 |
| 工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | |
| 供电电压 | DC 9~48V | DC 9~48V |
| 外壳 | 金属 | 金属 |
| 体积 | 101mm*83.4mm*41.5mm | 101mm*83.4mm*41.5mm |





















