选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号(兼容) | 电连ECT--电连ECT | 罗森博格H-MTD-- 罗森博格H-MTD | 泰科MATEnet-- 罗森博格H-MTD | 泰科MATEnet-- 泰科MATEnet | 泰科MATEnet--电连ECT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 系统对应料号 | 26.06.00379 | 26.06.00412 | 26.06.00413 | 26.06.00414 | 26.06.00415 | |
| 接口样式 | 母头 | |||||
| 长度 | 2m | |||||
| 工作温度 | -40~105°C | |||||
| 电气性能 | 接触电阻(中心针) | 25mΩ Max | ||||
| 频率 | DC TO 1GHZ | |||||
| 阻抗 | 100+/-5Ω e500ps | |||||
| 回波损耗 | ≤-23dB,DC TO 600MHz;≤-20dB,600MHz-1GHz | |||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||
| 测试电压 | 500V rms | |||||
| 工作电压 | 100V rms | |||||
| 电流 | ≤1.5A DC | |||||
| 机械性能 | 耐久 | ≥25 次 | ||||
| 插入力 | ≤75N | |||||
| 拔出力 | ≥2N | |||||
| 外壳保持力 | ≥110N | |||||



















