产品参数
| 产品系列号 | 产品资料 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装 | 隔离电压(VDC) | 功率(W) | 壳体尺寸(mm) | 认证 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_UHBGD-30W | 资料下载 | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 30 | 50.80×25.40×12.70 | 样品申请 | |
| E_UHADD-25W | 资料下载 | 9-36 | ±15 | DIP | 1500 | 25 | 25.40×25.40×11.80 | 样品申请 | |
| E_UHADD-20W | 资料下载 | 9-36,18-75 | ±12,±15,±24 | DIP | 1500 | 20 | 25.40×25.40×11.80 | 样品申请 | |
| E_UHHD-20W | 资料下载 | 24 | 12,15,24 | DIP | 5000VAC | 20 | 51.50×26.50×12.00 | 样品申请 | |
| E_UHBD-20W | 资料下载 | 9-36 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 20 | 50.80×25.40×12.70 | 样品申请 | |
| E_UHBDD-20W(N) | 资料下载 | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 | DIP | 1500 | 20 | 25.40×25.40×11.80 | 样品申请 |

















