选型表
| 产品系列号 | 产品资料 | 封装 | 供电电压 | 波特率(bps) | 隔离电压(VDC) | 节点数(个) | 环境温度(℃) | 认证 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1562H | 资料下载 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 15K-8M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1362H | 资料下载 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 15K-8M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1500H | 资料下载 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1510H | 资料下载 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1300H | 资料下载 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1310H | 资料下载 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | 样品申请 | |
| SM1500 | 资料下载 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 3500 | 110 | -40~125 | 样品申请 |












