产品选型
产品型号 | MCU | 天线类型 | 发送功率 | 接收灵敏度 | 通信距离 | 内置协议 | 产品尺寸(单位:mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW824P2EF | LPC824 | IPEX接口 | +20dBm | -100dBm | 2500m | FastZigBee | 15.0×26.5 |
AW54101P2EF | LPC54101 | IPEX接口 | +20dBm | -100dBm | 2500m | Fastzigbee | 18.0×32.0 |
常用配件
zigbee天线5A
TQX-2400B-5B
配件型号 | zigbee天线-5A | TQX-2400B-5B | |
---|---|---|---|
天线性能指标 | |||
频率范围 | 2400-2500MHz | ||
输入阻抗 | 50欧 | ||
驻波比 | 1:1.5 | ||
增益 | 5dBi | ||
极化 | 垂直 | ||
方向性 | 全向 | ||
最大功率 | 20W | ||
机械性能 | |||
高度 | 115mm | ||
最大直径 | 10mm | ||
最小直径 | 6.0mm | ||
配套馈线 | SMA连接器(可安装于产品外壳上), 长馈线 | SMA连接器(带四脚底座,可安装于PCB上), 短馈线 | |
雷电保护 | 直流接地 | ||
开发套件 | |||
AM824ZB | 含两块底板、两个模块、两根天线、一个MiniCK100下载器。 | ||
AW54101ZB | 含两块底板、两个模块、两根天线、一个MiniCK100下载器。 | ||
备注:以上列出的天线为常用类型,用户需要其它类型的天线,可自行购买,天线性能参数符合上述要求即可 |