GZCOM-NODE-100参数表
项目 | 描述 | |
---|---|---|
ZigBee | 协议 | ZLG Mesh |
频段 | 2400~2483.5MHz | |
发射功率 | -30 ~ 20dBm | |
天线 | 吸盘天线/棒状天线 (2.4GHz) | |
RS-485 | 波特率 | 2400~115200bps |
DI/DO | DI输入电平 | 低电平0~2.0V,高电平2.5~24V |
DO负载 (Max) | 最大负载电压30V,最大负载电流5A | |
ADC | 采集精度 | 12位ADC,最大可识别电压36V |
按键 | DEF | 恢复出厂设置 |
JOIN | 无线组网功能 | |
指示灯 | 状态指示灯 | 电源指示灯,RS-485通信功能灯,ZigBee通信功能灯 |
温度 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
湿度 | 工作温度 | 10%~95%RH(无凝霜) |
存储湿度 | 10%~95%RH(无凝霜) | |
供电 | 供电电压 | DC 9~36V |
工作电流 (Max) | 9V/200mA | |
体积 | 尺寸大小 | 84.0mm×63.0mm×30.0mm |
GZCOM-NODE-100选配单
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 电源适配器 | 1 | 个 | DC 9V/300mA |
2 | 2.4GHz吸盘天线 | 1 | 个 | AB2400-2610BSM,2.4G 2.0dBi吸盘天线 |
3 | 2.4GHz棒状天线 | 1 | 个 | AN2400-9298SM,2.4G 5dBi棒状天线 |
GZCOM-NODE-100装箱单
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|
1 | ZigBee终端采集器 | 1 | 个 | GZCOM-NODE-100 V1.00 |
2 | 端子 | 1 | 个 | 15EDGK-5.08-03P-14-00A(H),DEGSON |
3 | 端子 | 2 | 个 | 15EDGK-3.81-03P-14-00Z(H),DEGSON |
4 | 端子 | 1 | 个 | 15EDGK-3.81-08P-14-00A(H),DEGSON |
5 | 合格证 | 1 | 张 |