TKM系列显控一体机
洞察秋毫 尽显本色
TKM系列显控一体机是广州致远电子针对工业应用领域开发的“显示”+“控制”一体化解决方案终端产品,采用简洁大方的外观设计,搭载致远电子自主研发的AWTK开源GUI引擎,便于用户轻松实现炫酷的显示界面效果。
TKM系列显控一体机
洞察秋毫 尽显本色
TKM系列显控一体机是广州致远电子针对工业应用领域开发的“显示”+“控制”一体化解决方案终端产品,采用简洁大方的外观设计,搭载致远电子自主研发的AWTK开源GUI引擎,便于用户轻松实现炫酷的显示界面效果。
开源GUI引擎,带来非凡视觉体验
TKM系列显控一体机搭载致远电子自主研发的AWTK开源GUI引擎。AWTK基于C语言开发,旨在为用户提供一个功能强大、高效可靠、可轻松做出高流畅性、交互效果好的GUI引擎,并开创性的支持跨平台同步开发,实现一次编程,终生使用。
选型表
型号 | TKM07004C-010K | TKM07004R-010K | TKM07004C-761K | TKM07004R-761K | TKM04302C-761K | TKM04302R-761K |
---|---|---|---|---|---|---|
处理器 | Cortex®-M7 i.MXRT1052 | Cortex®-M7 i.MXRT1052 | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S |
主频 | 528MHz | 528MHz | 804MHz | 804MHz | 804MHz | 804MHz |
操作系统 | AWorks | AWorks | Linux | Linux | Linux | Linux |
内存 | 16MB | 16MB | 128M | 128M | 128M | 128M |
电子硬盘 | 128MB | 128MB | 128M | 128M | 128M | 128M |
触摸屏 | 电容屏 | 电阻屏 | 电容屏 | 电阻屏 | 电容屏 | 电阻屏 |
显示屏尺寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | 4.3寸 | 4.3寸 |
显示分辨率 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 480*272 | 480*272 |
色彩深度 | 16位RGB | 16位RGB | 24位RGB | 24位RGB | 24位RGB | 24位RGB |
无线功能 ( MiniPCIe扩展座) | 4G/Wifi | 4G/Wifi | 4G | 4G | 4G | 4G |
调试串口 (结构内部232) | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
RS-485 | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) |
RS-232 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | / | / |
以太网(10M/ 100Mbps自适应) | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
CAN-bus | 1路(默认隔离,可选非隔离) | 1路(默认隔离,可选非隔离) | / | / | / | / |
DI/DO | / | / | 1路 | 1路 | / | / |
USB Host | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
TF卡 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
RTC时钟 | 支持,带超级电容 | 支持,带超级电容 | 支持,带超级电容 | 支持,带超级电容 | 支持,带超级电容 | 支持,带超级电容 |
独立看门狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供电电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
工作环境 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
存储环境 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 | -30℃~+85℃,≤60%相对湿度 |
电磁防护 | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; | 静电放电抗扰度试验: 接触放电:±6kV; 空气放电:±8kV; |
雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±2kV(线对地); 电源端口:±1kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | 雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±2kV(线对地); 电源端口:±1kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | 雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±2kV(线对地); 电源端口:±1kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | 雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±2kV(线对地); 电源端口:±1kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | 雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±1kV(线对地); 电源端口:±0.5kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | 雷击(浪涌)抗扰度试验: 电源端口:±1kV(线对地); 电源端口:±0.5kV(线对线); 信号端口:±1kV(线对地); | |
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 150kHz至80MHz:3 V/m; | |
电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | 电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | 电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | 电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | 电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | 电快瞬变脉冲群抗扰度试验: 电源端口:±2kV; 信号端口:±1kV; | |
开发文档 | 开发文档 | 开发文档 | 开发文档 | 开发文档 | 开发文档 | 开发文档 |
人性化接口设计,全面覆盖应用
集成串口、RS-232、RS-485、CAN-bus、以太网、MiniPCIE、USB等丰富的接口,提供多种通信接入方式,满足用户丰富的应用扩展。
优质的工业品质,适用行业广泛
TKM系列显控一体机凭借其优质的产品性能,适用于各种人机交互场合,如科学实验仪器,快递柜,水处理设备,包装行业,装配自动化行业等。