5G工业物联网边缘计算智能网关
EPCM3568B-LI/EPCM3568C-LI
5G工业物联网边缘计算智能网关
EPCM3568B-LI/EPCM3568C-LI
选型表
类别 | 名称 | EPCM3568B-LI | EPCM3568C-LI |
最小系统 | 处理器 | RK3568,四核64位Cortex®-A55,主频2.0GHz | RK3568,四核64位Cortex®-A55,主频2.0GHz |
内存 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | |
存储 | 8GB eMMC | 8GB eMMC | |
操作系统 | 默认Debian,可支持麒麟系统 | 默认Debian,可支持麒麟系统 | |
电源 | 工作电压 | DC 9V-36V | DC 9V-36V |
有线通讯 | RS485 | 隔离,6路 | 隔离,6路 |
CAN | 隔离,2路 | 隔离,2路 | |
以太网 | 2路,10/100/1000Mbps(RJ45) | 2路,10/100/1000Mbps(RJ45) | |
无线通讯 | WiFi | 1路,支持2.4G | 1路,支持2.4G |
Bluetooth | 1路,BT4.2,WiFi模块支持 | 1路,BT4.2,WiFi模块支持 | |
4G | 1路,M.2接口转接 (默认不内置模组) | 1路,M.2接口转接 (默认不内置模组) | |
5G | 1路,M.2 B Key接口 (默认不内置模组) | 1路,M.2 B Key接口 (默认不内置模组) | |
扩展存储 | TF卡 | 1路,标准TF卡座 | 1路,标准TF卡座 |
M.2 NVMe SSD | 1路,M.2 M Key插座 | 1路,M.2 M Key插座 | |
USB接口 | USB2.0 | 1路 | 1路 |
USB3.0 | 1路 | 1路 | |
USB Type C | 1路Debug(调试串口) | 1路Debug(调试串口) | |
显示接口 | HDMI | 1路,HDMI2.0 | 1路,HDMI2.0 |
LVDS | 1路,物理接口为DVI(包含1路USB用于触摸) | 1路,物理接口为DVI(包含1路USB用于触摸) | |
音频接口 | Audio | 1*Headphone,3.5mm音频插座 | 1*Headphone,3.5mm音频插座 |
其他 | DI | 4路干接点,4路湿接点,光耦隔离 | 4路干接点,4路湿接点,光耦隔离 |
DO | 8路输出,继电器干接点方式 | 4路输出,继电器干接点方式 | |
ADC | / | 2路电流采集,2路电压采集 | |
LED指示灯 | 8路,其中4路可编程 | 8路,其中4路可编程 | |
Nano SIM卡 | 1路 | 1路 | |
断电数据保护 | 超级电容,断电续航5S | 超级电容,断电续航5S | |
工作环境 | 工作温度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | |
相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% | |
软件规格 | 可支持编程框架 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 |
网络服务 | 支持DHCP服务器/客户端、动态域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | 支持DHCP服务器/客户端、动态域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | |
数据安全 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | |
支持多种云平台 | 致远ZWS云、阿里云、腾讯云等 | 致远ZWS云、阿里云、腾讯云等 | |
支持多种工业协议 | Modbus TCP/RTU协议、OPC UA、IE61850C协议等 | Modbus TCP/RTU协议、OPC UA、IE61850C协议等 | |
物理规格 | 安装方式 | 壁挂式、导轨式 | 壁挂式、导轨式 |
5G高速互联,畅快不止
丰富接口,更强数据采集
强劲性能实现边缘计算
搭载四核RK3568处理器,主频高达2.0GHz,内置NPU;强劲性能可快速响应现场设备的数据处理、减少现场与后台的数据流量,降低运营成本,减轻云端压力。
支持多种云平台
EPCM3568B-LI支持对接多种云平台,实现云端与本地协同管理和控制。如:ZWS云、阿里云、腾讯云、涂鸦云、机智云等云平台。默认支持致远ZWS云接入。
主流开源系统,多工业协议
广泛的应用领域