Wi-Fi 射频性能参数
参数 | 具体描述 |
---|---|
Wi-Fi 协议 | IEEE 802.11b/g/n/ax |
调制方式 | DQPSK/BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256QAM |
工作频段 | 2400~2483.5MHz(Channel 1~13) |
发射功率 (典型值) | 802.11ax_MCS9:12 ± 1.5dBm @EVM-33 |
802.11n_MCS7: 14 ± 1.5dBm @EVM-32 | |
802.11g_54M:15 ± 1.5dBm @EVM-30 | |
802.11b_11M:18 ± 1.5dBm @EVM-20 | |
最小接收灵敏度 (典型值) | 802.11ax_MCS9:-70dBm |
802.11n_MCS7: -73dBm | |
802.11g_54M:-76dBm | |
802.11b_11M:-89dBm | |
802.11b_1M: -99dBm | |
最大输入功率 | -15dBm |
频率偏移 | ≤±20ppm |
BLE射频性能参数
参数 | 具体描述 |
---|---|
蓝牙协议 | BLE 5.1 |
调制方式 | GFSK |
工作频段 | 2400~2483.5MHz |
发射功率 | 4 ± 1.5dBm |
最小接收灵敏度 | -93.5dBm |
最大输入功率 | 10dBm |
频率偏移 | ≤±20ppm |
工作电气性能参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
工作电压(V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | DC |
工作温度(℃) | -40 | +25 | +85 | |
静电等级(kV) | -4 | - | +4 | 放电类型:直接接触放电 |
Wi-Fi 发射电流
协议标准 | 速率 | 发射功率 | duty | 工作电流(典型值) |
---|---|---|---|---|
802.11b | 1Mbps | 19dBm | 90% | 94.5mA |
802.11g | 54Mbps | 15dBm | 90% | 95.5mA |
802.11n | MCS7 | 14dBm | 90% | 95.5mA |
802.11ax | MCS9 | 13dBm | 90% | 95.5mA |
Wi-Fi 接收电流
协议标准 | 速率 | 工作电流(典型值) |
---|---|---|
802.11b | 1Mbps | 64.5mA |
11Mbps | ||
802.11g | 6Mbps | |
54Mbps | ||
802.11n | MCS0 | |
MCS7 |
蓝牙测试电流
工作状态 | 功率 | 工作电流工作电流(典型值) |
---|---|---|
发射 | 4dBm | 80mA |
接收 | / | 50.5mA |