电气参数
| 主要参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 工作温度 | -40 | +25 | +85 | ℃ | |
| 存储温度 | -40 | +25 | +125 | ℃ | |
| 静电等级 | 耦合放电(PCB 天线) | -8 | - | +8 | kV |
| 通信距离 | PCB 天线 | - | 340m @0dBm | - | - |
| - | 550m @4dBm | - | - | ||
| - | 850m @10dBm | - | - | ||
注:发射功率为0dBm、4dBm 及10dBm 条件下,在空旷地带测试所得数据,通信距离受模块工作环境影响。
功耗参数
| 工作模式 | 发射功率(dBm) | 广播间隔(ms) | 连接间隔(ms) | 电流 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常上电 | - | - | - | 2.68 mA | |
| 低功耗1广播 | 0 | 500 | - | 54.80 uA | |
| 低功耗1连接 | 0 | - | 48.75 | 157.2 uA | |
| 低功耗2 | 0 | - | - | 259.74 nA | |
| 全速运行广播 | 0 | 500 | - | 2.70 mA | |
| 全速运行连接 | 0 | - | 48.75 | 2.81 mA | |
| 全速运行发射(从机模式) | 0 | - | 48.75 | 2.82 mA | |
| 全速运行接收(从机模式) | 0 | - | 48.75 | 2.81 mA | |
| 全速运行+扫描电流 | 0 | 4.51 mA | |||
| CS 测距电流(主机) | 0 | 7.5 | 4.79 mA | ||
| CS 测距电流(从机) | 0 | 7.5 | 4.38 mA |
注:收发数据均是使用50 字节/50ms 的速率进行数据收发;主、从机模式均为同一测试样机。
