功率计选型表
型号 | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
实物图 | |||||
输入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 |
基本精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
输入带宽 | 300kHz | 300kHz | 100kHz | 300kHz | 300kHz |
采样率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
最大测试电压 | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 600V |
电流测试范围 | 5mA-50A | 500µA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 25µA-20A |
外部传感器输入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
通信接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host |
测试场景 |
大功率电机 三相大功率电源 光伏逆变器直流输入 |
光伏逆变器交流输出 搭配高精度电流传感器 |
小功率电机 三相小功率电源 | 单相大功率电源 |
单相小功率电源 家电行业功耗测试 |